当ショップでは、チケットを格安に販売しております。
販売価格や商品のお問い合わせに関しましては、お気軽に当ショップまでお問合せ下さい。
(商品品切れの場合は、何卒ご容赦下さい。価格は予告無しに変動する場合があります。)
東京(品川)発着 | 座席指定 | JR定価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|
東京(品川)⇔新大阪 | のぞみ指定 ひかり指定 |
||
東京(品川)⇔豊橋 | ひかり自由 こだま自由 |
8,570 | 8,000 |
名古屋発着 | 座席指定 | JR定価(円) | 販売価格(円) |
東京(品川) | のぞみ指定 ひかり指定 |
11,300 11,090 |
- |
東京(品川) | のぞみ自由 ひかり自由 こだま自由 |
10,560 | - |
東京(品川) | のぞみグリーン指定 | 14,960 | |
新横浜 | のぞみ指定 ひかり指定 |
10,640 10,430 |
- |
小田原 | ひかり自由 こだま自由 |
8,570 | 8,000 |
熱海 | ひかり自由 こだま自由 |
8,240 | 8,000 |
三島 | ひかり自由 こだま自由 |
7,910 | 7,350 |
新富士 | ひかり自由 こだま自由 |
7,140 | 6,700 |
静岡 | ひかり自由 こだま自由 |
5,940 | 5,600 |
掛川 | ひかり自由 こだま自由 |
4,840 | 4,500 |
浜松 | ひかり自由 こだま自由 |
4,510 | 4,300 |
豊橋 | ひかり自由 こだま自由 |
2,330 | |
米原 | ひかり自由 こだま自由 |
3,100 | - |
京都 | のぞみ指定 ひかり指定 |
5,910 5,700 |
- |
京都 | のぞみ自由 ひかり自由 こだま自由 |
5,170 | - |
新大阪 | のぞみ指定 ひかり指定 |
6,680 6,470 |
- |
新大阪 (早得往復きっぷ) |
のぞみ自由 ひかり自由 こだま自由 |
廃止 | |
新神戸 | のぞみ指定 ひかり指定 |
8,320 8,000 |
- |
西明石 | のぞみ指定 ひかり指定 共通自由席 |
8,860 8,440 7,910 |
- |
姫路 | のぞみ指定 ひかり指定 |
9,190 8,770 |
- |
岡山 | のぞみ指定 ひかり指定 |
11,500 11,080 |
- |
福山 | のぞみ指定 ひかり指定 |
12,720 12,300 |
- |
広島 | のぞみ指定 ひかり指定 |
14,490 14,070 |
- |
徳山 | のぞみ指定 ひかり指定 共通自由席 |
- | |
新山口 | のぞみ指定 ひかり指定 共通自由席 |
- | |
小倉 | のぞみ指定 ひかり指定 共通自由席 |
17,660 17,130 16,600 |
- |
博多 | のぞみ指定 ひかり指定 共通自由席 |
18,890 18,360 17,830 |
- |
名古屋発着 | 座席指定 | JR定価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|
富山 | しらさぎ指定 しらさぎ自由 |
||
高岡 | しらさぎ指定 しらさぎ自由 |
||
金沢 | しらさぎ指定 しらさぎ自由 |
7,460 6,930 |
- |
福井 | しらさぎ指定 しらさぎ自由 |
5,810 5,280 |
- |
長野 | しなの指定 | 7,460 | 6,850 |
長野 | しなの自由 | 6,930 | 6,500 |
松本 | しなの指定 | 6,140 | 5,600 |
松本 | しなの自由 | 5,610 | 5,250 |
名古屋発着 | 座席指定 | JR定価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|
東京 | 東海道線乗車券 | 6,380 | - |
浜松 | 東海道線乗車券 | 1,980 | - |
米原 | 東海道線乗車券 | 1,340 | - |
京都 | 東海道線乗車券 | 2,640 | - |
大阪 | 東海道線乗車券 | 3,410 | - |
金山駅発着 | 座席指定 | JR定価(円) | 販売価格(円) |
米原 | 東海道線乗車券 | 1,520 | - |
京都 | 東海道線乗車券 | 2,640 | - |
大阪 | 東海道線乗車券 | 3,410 | - |
名古屋発着 | 座席指定 | JR定価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|
豊橋・豊川二川 | 東海道線乗車券 | 1,340 | 980 |
岡崎 | 東海道線乗車券 | 620 | - |
岐阜 | 東海道線乗車券 | 470 | - |
大垣 | 東海道線乗車券 | 770 | - |
金山駅発着 | 座席指定 | JR定価(円) | 販売価格(円) |
豊橋・豊川二川 | 東海道線乗車券 | 1,340 | 980 |
岐阜 | 東海道線乗車券 | 540 | - |
大垣 | 東海道線乗車券 | 860 | - |
岡崎 | 東海道線乗車券 | 620 | - |
共 通 | 乗車日 | 名鉄定価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|
名鉄株主乗車券 | 片道乗車券 | - | 1100 |
名鉄株主パス | 六ヶ月定期 | - | 予約制 店舗問合せ |
ミューチケット 指定券 |
平日 時差・土日休 |
360 | 廃止 廃止 |
金山・名古屋発着 | 乗車日 | 名鉄定価(円) | 販売価格(円) |
豊橋 | 終日 | 1,140 | 1050 |
東岡崎 | 終日 | 620 | - |
知多半田 青山 |
終日 | 620 | - |
名鉄岐阜 | 終日 | 620 | 500 |
名鉄一宮 | 終日 | 450 | 330 |
名古屋発着 | 座席・有効など | 近鉄定価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|---|
近鉄株主乗車券 | 片道乗車券 | - | 2,200 |
近鉄ビジネス回数券 | 名古屋-難波乗車券 | 2,860 | 2,150 |
近鉄難波 | デラックスシート レギュラーシート |
4,770 4,260 |
廃止 廃止 |
交通券類 | 定価 | 販売価格(円) |
---|---|---|
共通一日乗車券 バス一日乗車券 土日エコキップ |
870 600 620 |
860 590 615 |
各種駐車券 (30分券・1時間券・5,000円券等) |
各種 駐車券による | 要問合せ |
高速バス(名古屋発着) | 定価(円) | 販売価格(円) |
京都 (平日・土日休) |
2,500 | 2,300 |
大阪 (平日・土日休) |
2,900 | 2,600 |
※ご利用の際は、ご確認の上ご購入願います。
※上記以外の商品につきましては、当ショップまでお問合せ下さい。
券 類 | 利用可能店等 | 販売価格(円) |
---|---|---|
百貨店共通商品券 | 全国の百貨店 | 99% |
各百貨店商品券 (松坂屋・名鉄・三越・丸栄等) |
各発行百貨店 | ~99% |
イオン商品券 | イオン | 99% |
ユニー商品券 | ユニー | 99% |
ダイエー商品券 | ダイエー | 98.5% |
UFJニコスギフト券 | ユニー・ダイエー・アピタ・ジャスコ・サークルK・百貨店他 | 98.5% |
VJAギフト券 | ユニー・ダイエー・アピタ・ジャスコ・サークルK・百貨店他 | 98.5% |
JCBギフト券 | ユニー・ダイエー・アピタ・ジャスコ・サークルK・百貨店他 | 98.5% |
UCギフト券 | ユニー・ダイエー・アピタ・ジャスコ・サークルK・百貨店他 | 98.5% |
JTBナイスギフト券 | ユニー・ダイエー・アピタ・ジャスコ・サークルK・百貨店他 | 98.5% |
※上記以外の商品につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
券 類 | 定価(円) | 販売価格(円) |
---|---|---|
ビール券 633ml2本 350ml2本 |
770 505 |
800 500 |
シェフグルメ | 500 | 485 |
マックカード | 500 | 495 |
マクドナルド株主優待券 | バリューセット相当 | 550~580 |
すし券 | 500 | 460 |
お米券 | 440 | 430 |
ぐるなびギフト券 | 1000 | 950 |
※利用いただけない店舗もございますので、ご確認の上ご購入願います。
※上記以外の商品につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
券 類 | 利用可能店等 | 販売価格(円) |
---|---|---|
JTB旅行券 | 国内のJTBグループ各旅行会社 | 97% |
近畿日本ツーリスト旅行券 | 国内の近畿日本各支店・営業所等 | 97% |
日本旅行旅行券 | 国内の日本旅行等 | 98% |
JAL旅行券 | JALグループ | 98% |
ANA旅行券 | ANA各取扱い店舗 | 98% |
HISギフトカード | HIS各支店・特約負代理店 | 92% |
トップツアー旅行券 | トップツアー各支店 | 98% |
三交旅行券 | 三交旅行各支店 | 97% |
※ご利用の際は、ご確認の上ご購入願います。
(各旅行会社・支店・営業所により、旅行券での支払いができない商品・券・ツアー等があります。)
※上記以外の商品につきましては、当ショップまでお問合せ下さい。
券 類 | 定価 (円) | 販売価格(円) |
---|---|---|
テレフォンカード 105度数 50度数 |
1,000 500 |
800 420 |
ソフトバンクプリペイドカード | 3,000 | 2,900 |
ドコモモバイラーズチェック | 5,000 3,000 |
- - |
KDDIスーパーワールドカード | 3,000 | 2,300 |
券 類 | 定価 (円) | 販売価格(円) |
---|---|---|
図書カード 10,000 5,000 3,000 2,000 1,000 500 |
10,000 5,000 3,000 2,000 1,000 500 |
9,700 4,850 2,910 1,940 970 485 |
クオカード 10,000 5,000 3,000 2,000 1,000 500 |
10,000 5,000 3,000 2,000 1,000 500 |
98%~99% |
券 類 | 定価 (円) | 販売価格(円) |
---|---|---|
各種切手 | 1,000~10 | 98% |
はがき | 63 | 61円 |
年賀はがき | 62 | - |
かもめーる | 62 | - |
懸賞用はがき | 52 | 45〜46円 |
往復はがき | 126 | 122円 |
レターパック | 370 / 520 | 360/510 |
スマートレター | ||
ミニレター | 63 | 60円 |
※在庫切れの場合もございますので、、当ショップにお問合せ下さい。
映画券 | 定価 (円) | 販売価格(円) |
---|---|---|
109シネマズ名古屋 | (大人)1,800 | 1,500 |
ミッドランドシネマ | (大人)1,800 | 1,350 |
ピカデリー | (大人)1,800 | 1,300 |
伏見ミリオン座 | (大人)1,800 | 1,400 |
各種テーマパーク券 | 定価 (円) | 販売価格(円) |
東京ディズニーリゾート (1dayパスポート) |
(大人)6,900 | 6,700~ |
大阪ユニバーサルスタジオ (1dayパスポート) |
(大人)7,200 | 6,900~ |
サンリオピューロランド (1dayパスポート) |
(大人)3,800 | 1,300~ |
日本モンキーパーク (入場券) |
(大人)1,600 | 750 |
リトルワールド (入場券) |
(大人)1,700 | 750 |
南知多ビーチランド (入場券) |
(大人)1,700 | 750 |
長島リゾート (入場券) |
(大人)1,600 | 1,000 |
志摩スペイン村 (1day/2day パスポート)割引券 |
(大人)4,800 (中高生)3,800 |
- - |
名古屋港水族館 | (大人)2,000 (小中生)1,000 |
1,900 900 |
※その他入場券・商品の在庫につきましては、当ショップへお問合せ下さい。
入泉券 | 定価 (円) | 販売価格(円) |
---|---|---|
ゆーとぴあ宝 | 土日祝 2,800 平日 2,400 |
1,600 |
サウナフジ・アペゼ | 2,500~ | 2,200 |
ニューグランド | 2,200 | |
喜多の湯 | 土日祝 950 平日 800 |
750 |
キャナルリゾート | 土日祝 1000 平日 900 |
850 |
宮の湯 | 土日祝 720 平日 620 |
|
アーバンクア | 3時間温活 全日 |
1000 1400 |
カプセル宿泊券 | 定価 (円) | 販売価格(円) |
日新観光 カプセルイン名古屋 |
2,980 | |
栄フジ 今池アベゼ |
3,200~3,700 | 3,150 |
※在庫切れの場合もございますので、当ショップへお問合せ下さい。
各種テーマパーク券 | 定価 (円) | 販売価格(円) |
---|---|---|
名古屋ドーム野球観戦券 | - | 要問い合わせ |
サッカー観戦券 | - | 要問い合わせ |
各種コンサートチケット | - | 店舗問合せ |
観劇券 | - | 店舗問合せ |
※その他入場券・商品の在庫につきましては、当ショップへお問合せ下さい。
各種株主優待券 | 割引率使用金額目安等 | 販売価格(円) |
---|---|---|
JAL株主優待券 | 1枚にて半額 | 店頭確認 |
ANA株主優待券 | 1枚にて半額 | 店頭確認 |
JR東日本株主優待券 | 1枚にて2割引 | |
JR西日本株主優待券 | 1枚にて半額 | 4,500 |
JR東海株主優待券 | 1枚にて1割引 | 1,000 |
マクドナルド株主優待券 | バリューセット相当 | 680 |
すき家 | お食事券500円分 | 450 |
吉野家 | お食事券300円分 | 280 |
和民 | お食事券500円分 | 450 |
※上記以外の商品や在庫につきましては、当ショップへお問合せ下さい。
券 名 | 販売価格(円) |
新幹線 名古屋ー小田原 自由席 | 8,000 |
新幹線 名古屋ー三島 自由席 | 7,350 |
新幹線 名古屋ー新富士 自由席 | 6,700 |
新幹線 名古屋ー静岡 自由席 | 5,600 |
新幹線 名古屋ー掛川 自由席 | 4,500 |
新幹線 名古屋ー浜松 自由席 | 4,300 |
新幹線 豊橋ー東京 自由席 | 8,000 |
図書カードNEXT 5000円 | 4,850 |
図書カードNEXT 3000円 | 2,910 |
図書カードNEXT 1000円 | 970 |
名鉄 名古屋・金山―知多武豊 | 650 |
名鉄 名古屋・金山―新木曽川 | 400 |
名鉄 名古屋・金山―新安城 | 480 |
名鉄 名古屋・金山ー豊橋 | 1050 |
名鉄 名古屋・金山ー岐阜 | 500 |
名鉄 名古屋・金山ー東岡崎 | 610 |
名鉄 名古屋・金山ー一宮 | 330 |
名鉄 名古屋・金山ー知多半田・青山 | 600 |
名鉄 株主優待乗車券 | 1100 |
銭湯 湯の城 入泉券 | 700 |
銭湯 山王温泉喜多の湯 入泉券 | 750 |
銭湯 キャナルリゾート 入泉・岩盤浴共通券 | 850 |
銭湯 キャナルリゾート 入泉・岩盤浴共通券 | 850 |
銭湯 ゆ~とぴあ宝 入泉券 | 1,600 |
※上記以外の商品や在庫につきましては、当ショップへお問合せ下さい。
2号機券 名 | 販売価格(円) |
しらさぎ 名古屋ー金沢 指定席 | - |
しらさぎ 名古屋ー福井 指定席 | - |
しなの 名古屋ー松本 自由席 | 5,250 |
しなの 名古屋ー松本 指定席 | 5,600 |
しなの 名古屋ー長野 自由席 | 6,500 |
しなの 名古屋ー長野 指定席 | 6,850 |
しなの 名古屋ー塩尻 指定席 | 5,400 |
ひだ 名古屋ー下呂 指定席 | 4,400 |
ひだ 名古屋ー飛騨古川・高山 指定席 | 5,750 |
JR在来線 豊橋カルテットきっぷ | 980 |
アスナル金山 駐車券 100円×2枚 | 170 |
近鉄 近鉄株主乗車券 | 2,200 |
ジェフグルメカード500円×2枚入り | 970 |
テレホンカード 50度数 | 420 |
ソフトバンク プリペイドカード3,000円 | 2,900 |
名古屋港水族館 入館券 | 1,900 |
銭湯 山王温泉喜多の湯 入泉券 | 750 |
銭湯 キャナルリゾート 入泉・岩盤浴共通券 | 850 |
銭湯 キャナルリゾート 入泉・岩盤浴共通券 | 850 |
銭湯 アーバンクア 3時間 入泉券 | 1,000 |
銭湯 アーバンクア フリー 入泉券 | 1,400 |
サウナ サウナフジ アペゼ 入泉券 | 2,200 |
カプセル フジ アペゼ カプセルホテル券 | 3,800 |
※上記以外の商品や在庫につきましては、当ショップへお問合せ下さい。
HOME | 商品一覧【 売りたい 買いたい 外貨両替 】 | ご利用方法 | 店舗案内 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | 特定商取引法に基づく表記
各種チケット等の販売・買取のことならお任せください!
〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目14番9号 長谷川ビル1階
TEL:052-350-5191 FAX:052-350-5192
© misono ticket kanayamaten