当ショップでは、チケットの郵送買取もいたします。
大量の買取など、高価買取いたします。
買取価格・郵送買取に関しましては、お気軽に当ショップまでお問合せ下さい。
(郵送買取の際の郵送料・振込手数料につきましては、お客様ご自身で負担となりますので
予めご了承下さい。)
※買取価格は、予告無しに変更する場合がございます。
回数券 名古屋発着 | JR 定価(円) | 買取率 |
---|---|---|
東京(品川) | 要問合せ | |
新横浜 | 要問合せ | |
新大阪 | 要問合せ | |
京都 | 要問合せ |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
券 名 | 額面(円) | 買取率 |
---|---|---|
JTBナイストリップ | 1,000~10,000 | |
近畿日本ツーリスト | 1,000~10,000 | |
日本旅行 | 1,000~10,000 | |
HIS | 1,000~10,000 | |
トップツアー | 1,000~10,000 |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
券 名 | 額面(円) | 買取率 |
---|---|---|
百貨店共通券 | 1,000 | |
JCBギフト券 | 500~5,000 | |
VJAギフト券 | 500~5,000 | |
DCギフト券 | 500~5,000 | |
UFJニコスギフト券 | 500~5,000 | |
高島屋商品券 | 500~10,000 | |
松坂屋商品券 | 500~10,000 | |
三越商品券 | 500~10,000 | |
名鉄商品券 | 500~10,000 | |
ダイエー商品券 | 500~1,000 | |
丸栄商品券 | 500~10,000 | |
ユニー商品券 | 500~1,000 | |
イオン商品券 | 500~1,000 |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
券 名 | 額面(円) | 買取率 |
---|---|---|
ビール券 | 784(瓶) | |
ビール券 | 494(缶) | |
マックカード | 500 | |
ハーゲンダッツ | 588 | |
ジェフグルメカード | 500 | |
お米券 | 440 | |
すし券 | 500 |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
※株主優待券は「株主優待券」の項目をご覧ください。
券 名 | 状 態 | 買取率 |
---|---|---|
通常切手 | バラ | |
通常切手 | シート~500円 シート1,000円 |
|
記念切手 | バラ | |
記念切手 | シート | |
券 名 | 額面(円) | 買取率 |
通常はがき | 62 | |
年賀はがき | 52 | |
かもめーる | 62 | |
往復はがき | 124 | |
レターパック | 360 / 510 | |
ミニレター | 62 | |
季節外れはがき | 50~ | |
印 紙 | 額面(円) | 買取率 |
収入印紙 | 200~600 | |
収入印紙 | 1,000~8,000 | |
収入印紙 | 10,000~100,000 | |
愛知県証紙 | 50~10,000 |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
券 名 | 額面(円) | 買取率 |
---|---|---|
東京 ディズニーリゾート(1dayパスポート) | 6,200 | |
ユニバーサルスタジオジャパン(1dayパスポート) | ||
サンリオピューロランド株主割引券 | - | |
日本 モンキーパーク・センター(大人入場券) | 1,600 | |
モンキーパーク・南知多ビーチランド・リトルワールド株主入場招待券 | - | |
名古屋港水族館 (大人入場券) (小中生入場券) |
2,000 1,000 |
|
映画(大人鑑賞券) | 額面(円) | 買取率 |
中日本株主優待券 | 1,800 | |
109シネマズ | 1,800 | |
TOHOシネマズ | 1,800 | |
ピカデリー | 1,800 | |
伏見ミリオン座 | 1,800 |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
乗車券類 | 額面(円) | 買取率 |
---|---|---|
JR東日本株主優待券 | 20%割引 | |
JR西日本株主優待券 | 50%割引 | |
JR東海株主優待券 | 10%割引 | |
名鉄全線バス | - | |
名鉄株主乗車券 | - | |
ANA(全日空)株主優待券 | 50%割引 | |
JAL(日本航空)株主優待券 | 50%割引 | |
近鉄全線バス | - | |
近鉄株主乗車券 | - | |
飲食券類 | 額面(円) | 買取率 |
マクドナルド株主優待券 | バリューセット価格相当 | |
ロイヤル株主優待券 | 500 | |
吉野家株主優待券 | 300 | |
すき家(ゼンショー)株主優待券 | 500 | |
サガミ株主優待券 | 500 | |
あみやき亭株主優待券 | 1,000 | |
かっぱ寿司株主優待券 | 500 | |
イベント券類 | 額面(円) | 買取率 |
東京 ディズニーリゾート(1dayパスポート) | - | |
ユニバーサル スタジオ(1dayパスポート) | - | |
サンリオピューロランド株主割引券 | - | |
モンキーパーク・南知多ビーチランド・リトルワールド株主入場招待券 | - | |
中日本株主優待券 | 1,800 |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
HOME | 商品一覧【 売りたい 買いたい 外貨両替 】 | ご利用方法 | 店舗案内 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | 特定商取引法に基づく表記
各種チケット等の販売・買取のことならお任せください!
〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目14番9号 長谷川ビル1階
TEL:052-350-5191 FAX:052-350-5192
© misono ticket kanayamaten