当ショップでは、チケットの郵送買取もいたします。
大量の買取など、高価買取いたします。
買取価格・郵送買取に関しましては、お気軽に当ショップまでお問合せ下さい。
(郵送買取の際の郵送料・振込手数料につきましては、お客様ご自身で負担となりますので
予めご了承下さい。)
※買取価格は、予告無しに変更する場合がございます。
回数券 名古屋発着 | JR 定価(円) | 買取率 |
---|---|---|
東京(品川) | 62,160 | 要問合せ |
新横浜 | 58,260 | 要問合せ |
新大阪 | 33,960 | 要問合せ |
京都 | 30,420 | 要問合せ |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
券 名 | 額面(円) | 買取率 |
---|---|---|
JTBナイストリップ | 1,000~10,000 | 90%迄 |
近畿日本ツーリスト | 1,000~10,000 | 90%迄 |
日本旅行 | 1,000~10,000 | 90%迄 |
HIS | 1,000~10,000 | 90%迄 |
トップツアー | 1,000~10,000 | 90%迄 |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
券 名 | 額面(円) | 買取率 |
---|---|---|
百貨店共通券 | 1,000 | 97%迄 |
JCBギフト券 | 500~5,000 | 97%迄 |
VJAギフト券 | 500~5,000 | 97%迄 |
DCギフト券 | 500~5,000 | 96%迄 |
UFJニコスギフト券 | 500~5,000 | 97%迄 |
高島屋商品券 | 500~10,000 | 96%迄 |
松坂屋商品券 | 500~10,000 | 96%迄 |
三越商品券 | 500~10,000 | 96%迄 |
名鉄商品券 | 500~10,000 | 96%迄 |
ダイエー商品券 | 500~1,000 | 94%迄 |
丸栄商品券 | 500~10,000 | 96%迄 |
ユニー商品券 | 500~1,000 | 94%迄 |
イオン商品券 | 500~1,000 | 94%迄 |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
券 名 | 額面(円) | 買取率 |
---|---|---|
図書カードNEXT100枚完封 | 500~5,000 | 90%迄 |
クオカード | 500~5,000 | 94%迄 |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
券 名 | 額面(円) | 買取率 |
---|---|---|
ビール券 | 784(瓶) | 750円迄 |
ビール券 | 494(缶) | 475円迄 |
マックカード | 500 | 450円迄 |
ハーゲンダッツ | 588 | 430円迄 |
ジェフグルメカード | 500 | 450円迄 |
お米券 | 440 | 370円迄 |
すし券 | 500 | 400円迄 |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
※株主優待券は「株主優待券」の項目をご覧ください。
券 名 | 状 態 | 買取率 |
---|---|---|
通常切手 | バラ | 80%迄 |
通常切手 | シート~500円 シート1,000円 |
90%迄 92%迄 |
記念切手 | バラ | 50%迄 |
記念切手 | シート | 60%迄 |
券 名 | 額面(円) | 買取率 |
通常はがき | 62 | 80%迄 |
年賀はがき | 52 | 要問合せ |
かもめーる | 62 | 要問合せ |
往復はがき | 124 | 80%迄 |
レターパック | 360 / 510 | 90%迄 |
ミニレター | 62 | 60%迄 |
季節外れはがき | 50~ | 60%迄 |
印 紙 | 額面(円) | 買取率 |
収入印紙 | 200~600 | 90%迄 |
収入印紙 | 1,000~8,000 | 92%迄 |
収入印紙 | 10,000~100,000 | 95%迄 |
愛知県証紙 | 50~10,000 | 70%迄 |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
券 名 | 額面(円) | 買取率 |
---|---|---|
東京 ディズニーリゾート(1dayパスポート) | 6,200 | 引換券のみ |
ユニバーサルスタジオジャパン(1dayパスポート) | ||
サンリオピューロランド株主割引券 | - | 要問合せ |
日本 モンキーパーク・センター(大人入場券) | 1,600 | 400円迄 |
モンキーパーク・南知多ビーチランド・リトルワールド株主入場招待券 | - | 200~400円迄 |
名古屋港水族館 (大人入場券) (小中生入場券) |
2,000 1,000 |
1,400円迄 400円迄 |
映画(大人鑑賞券) | 額面(円) | 買取率 |
中日本株主優待券 | 1,800 | 900円迄 |
109シネマズ | 1,800 | 900円迄 |
TOHOシネマズ | 1,800 | 800円迄 |
ピカデリー | 1,800 | 800円迄 |
伏見ミリオン座 | 1,800 | 800円迄 |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
乗車券類 | 額面(円) | 買取率 |
---|---|---|
JR東日本株主優待券 | 20%割引 | 1,000円迄 |
JR西日本株主優待券 | 50%割引 | 2,500円迄 |
JR東海株主優待券 | 10%割引 | 600円迄 |
名鉄全線バス | - | 要問合せ |
名鉄株主乗車券 | - | 700~850円迄 |
ANA(全日空)株主優待券 | 50%割引 | 要問合せ |
JAL(日本航空)株主優待券 | 50%割引 | 要問合せ |
近鉄全線バス | - | 要問合せ |
近鉄株主乗車券 | - | 要問合せ |
飲食券類 | 額面(円) | 買取率 |
マクドナルド株主優待券 | バリューセット価格相当 | 450円迄 |
ロイヤル株主優待券 | 500 | 400円迄 |
吉野家株主優待券 | 300 | 250円迄 |
すき家(ゼンショー)株主優待券 | 500 | 400円迄 |
サガミ株主優待券 | 500 | 350円迄 |
あみやき亭株主優待券 | 1,000 | 800円迄 |
かっぱ寿司株主優待券 | 500 | 350円迄 |
イベント券類 | 額面(円) | 買取率 |
東京 ディズニーリゾート(1dayパスポート) | - | - |
ユニバーサル スタジオ(1dayパスポート) | - | - |
サンリオピューロランド株主割引券 | - | 800円迄 |
モンキーパーク・南知多ビーチランド・リトルワールド株主入場招待券 | - | 200~400円迄 |
中日本株主優待券 | 1,800 | 900円迄 |
※上記以外の買取につきましては、当ショップにお問合せ下さい。
HOME | 商品一覧【 売りたい 買いたい 外貨両替 】 | ご利用方法 | 店舗案内 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | 特定商取引法に基づく表記
各種チケット等の販売・買取のことならお任せください!
〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目14番9号 長谷川ビル1階
TEL:052-350-5191 FAX:052-350-5192
© misono ticket kanayamaten